﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OSM &#8211; Gâtine Et Bocage Utilisateurs de Logiciels Libres</title>
	<atom:link href="https://gebull.org/category/osm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gebull.org</link>
	<description>L&#039;association ouverte à tous, par définition!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 15:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gebull.org/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-GEBULL-favicon-512x512-1-1-150x150.png</url>
	<title>OSM &#8211; Gâtine Et Bocage Utilisateurs de Logiciels Libres</title>
	<link>https://gebull.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Festival Boc&#8217;N&#8217;Geek</title>
		<link>https://gebull.org/2024/festival-bocngeek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 08:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Install Party]]></category>
		<category><![CDATA[Jeu vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gebull.org/?p=99860</guid>

					<description><![CDATA[Les 21 et 22 septembre, retrouvez GEBULL au festival Boc&#8217;N&#8217;Geek! Nous serrons sur la zone jeux vidéos, mais nous allons aussi parler logiciel libre, install party, OSM et bien d&#8217;autres sujets !]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment GEBULL a contribué à une étude scientifique</title>
		<link>https://gebull.org/2022/comment-gebull-a-contribue-a-une-etude-scientifique/</link>
					<comments>https://gebull.org/2022/comment-gebull-a-contribue-a-une-etude-scientifique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siltaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 23:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gebull.org/?p=99571</guid>

					<description><![CDATA[À la fin du mois de novembre 2021, une balise de suivi d'oiseau nous a été confiée par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Muette depuis 4 ans sur le dos d'une outarde canepetière, perdue pour la science mais recapturée dernièrement, nous avions pour consigne d'en extraire les dernières données relevées.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gebull.org/2022/comment-gebull-a-contribue-a-une-etude-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographie à Courlay le 09-06-2018</title>
		<link>https://gebull.org/2018/cartographie-a-courlay-le-09-06-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 23:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=99264</guid>

					<description><![CDATA[Si vous voulez apprendre à cartographier avec le projet OpenStreetMap, (le wikipédia de la cartographie) venez nous rejoindre le samedi 9 juin à partir de 9h devant le bar le courlis à Courlay. Au programme: Petite explication du projet OpenStreetMap. Balade dans la ville pour collecter les données cartographiques. Retour sur bar pour entrer ces [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartopartie à Airvault</title>
		<link>https://gebull.org/2017/cartopartie-a-airvault/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 20:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=99096</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez GEBULL à Airvault pour cartographier la ville avec le projet OpenStreetMap! Voir en plein écran]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartopartie à Argenton-les-Vallées</title>
		<link>https://gebull.org/2016/cartopartie-a-argenton-les-vallees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=98837</guid>

					<description><![CDATA[Gebull organise avec l&#8217;aide de l&#8217;association 3A, une cartopartie OpenStreetMap à Argenton-les-vallées le samedi 28 mai. Mais c&#8217;est quoi une cartopartie? Une cartopartie est l&#8217;endroit où un groupe d&#8217;openstreetmappers et de novices se déplacent sur une zone de la carte pour noter toute sorte d&#8217;informations géographiques pour ensuite les enregistrer sur la carte OpenStreetMap. Elle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini cartopartie OpenStreetMap</title>
		<link>https://gebull.org/2015/mini-cartopartie-openstreetmap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=98586</guid>

					<description><![CDATA[Histoire de s’entraîner avant la cartopartie de l&#8217;APP3L à Béruges, GEBULL en organise une petite le samedi 6 juin de 9h à 12h au CSC de Bressuire. Au programme: Présentation du projet de cartographie libre OpenStreetMap. Balade et prise de notes autour du CSC. Enregistrement des infos sur la base de données OSM. Si vous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virer Google Maps</title>
		<link>https://gebull.org/2014/virer-google-maps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mika]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2014 21:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=97763</guid>

					<description><![CDATA[La semaine dernière, lors des assises de l&#8217;éducpop 2.0, nous avons présenté le projet OpenStreetMap devant une douzaine de personnes. Peu d&#8217;entre elles se sentaient capables de contribuer à l&#8217;amélioration des données, mais toutes exprimaient la volonté de s&#8217;affranchir de GoogleMaps. Voici donc quelques exemples de sites issus de l&#8217;écosystème OpenStreetMap pouvant remplacer certains services [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartopartie à Mauléon</title>
		<link>https://gebull.org/2013/cartopartie-a-mauleon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2013 20:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=97145</guid>

					<description><![CDATA[Samedi 5 octobre, avec l&#8217;aide du centre socio-culturel de Mauléon, l&#8217;association GEBULL a organisé une petite cartopartie dans les rues de la ville. Une quinzaine de personnes se sont donc réunies au CSC, pour suivre cette matinée une présentation du projet OpenStreetMap, comparable dans son principe à wikipédia mais pour la cartographie. L&#8217;après-midi s&#8217;est poursuivie [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Open Street Map: cartographier le monde</title>
		<link>https://gebull.org/2013/open-street-map-cartographier-le-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 09:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[non-classe]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=96526</guid>

					<description><![CDATA[Open Street Map est une carte du monde sous licence libre, modifiable par tous et comparable dans son fonctionnement à wikipédia. Ainsi grâce à des notes prises sur le terrain, des GPS , le service cadastral et des données satellitaires, les contributeurs peuvent alimenter cette carte via différents moyens: -En utilisant l&#8217;éditeur Potlatch 2, intégré au [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
