﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartographie &#8211; Gâtine Et Bocage Utilisateurs de Logiciels Libres</title>
	<atom:link href="https://gebull.org/category/cartographie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gebull.org</link>
	<description>L&#039;association ouverte à tous, par définition!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 May 2025 15:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://gebull.org/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-GEBULL-favicon-512x512-1-1-150x150.png</url>
	<title>Cartographie &#8211; Gâtine Et Bocage Utilisateurs de Logiciels Libres</title>
	<link>https://gebull.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Découverte de logiciels libres</title>
		<link>https://gebull.org/2023/decouverte-de-logiciels-libres/</link>
					<comments>https://gebull.org/2023/decouverte-de-logiciels-libres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Aug 2023 20:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[FreeCAD]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gebull.org/?p=99759</guid>

					<description><![CDATA[Dans le cadre de la fête des possibles, GEBULL vous propose des ateliers découverte de logiciels libres. Jeudi 21 septembre, 20H30 à la Gob. Au programme : https://fete-des-possibles.org/rdv/decouverte-de-logiciels-libres/]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gebull.org/2023/decouverte-de-logiciels-libres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment GEBULL a contribué à une étude scientifique</title>
		<link>https://gebull.org/2022/comment-gebull-a-contribue-a-une-etude-scientifique/</link>
					<comments>https://gebull.org/2022/comment-gebull-a-contribue-a-une-etude-scientifique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Siltaar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 23:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<category><![CDATA[Programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gebull.org/?p=99571</guid>

					<description><![CDATA[À la fin du mois de novembre 2021, une balise de suivi d'oiseau nous a été confiée par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. Muette depuis 4 ans sur le dos d'une outarde canepetière, perdue pour la science mais recapturée dernièrement, nous avions pour consigne d'en extraire les dernières données relevées.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gebull.org/2022/comment-gebull-a-contribue-a-une-etude-scientifique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartographie à Courlay le 09-06-2018</title>
		<link>https://gebull.org/2018/cartographie-a-courlay-le-09-06-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 23:16:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=99264</guid>

					<description><![CDATA[Si vous voulez apprendre à cartographier avec le projet OpenStreetMap, (le wikipédia de la cartographie) venez nous rejoindre le samedi 9 juin à partir de 9h devant le bar le courlis à Courlay. Au programme: Petite explication du projet OpenStreetMap. Balade dans la ville pour collecter les données cartographiques. Retour sur bar pour entrer ces [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartopartie à Airvault</title>
		<link>https://gebull.org/2017/cartopartie-a-airvault/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 20:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=99096</guid>

					<description><![CDATA[Retrouvez GEBULL à Airvault pour cartographier la ville avec le projet OpenStreetMap! Voir en plein écran]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carto&#8217;pop 2016</title>
		<link>https://gebull.org/2016/cartopop-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 20:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=98873</guid>

					<description><![CDATA[Vendredi 22 avril de 14h à 17h30 à Parthenay, cartographiez l’accessibilité des locaux publiques et privés grâce à l&#8217;application libre « wheel map« . Pour plus d&#8217;informations: http://www.lanouvellerepublique.fr/Deux-Sevres/Communes/Parthenay/n/Contenus/Articles/2016/04/20/Ils-vont-cartographier-l-accessibilite-2691243]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartopartie à Argenton-les-Vallées</title>
		<link>https://gebull.org/2016/cartopartie-a-argenton-les-vallees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 18:24:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=98837</guid>

					<description><![CDATA[Gebull organise avec l&#8217;aide de l&#8217;association 3A, une cartopartie OpenStreetMap à Argenton-les-vallées le samedi 28 mai. Mais c&#8217;est quoi une cartopartie? Une cartopartie est l&#8217;endroit où un groupe d&#8217;openstreetmappers et de novices se déplacent sur une zone de la carte pour noter toute sorte d&#8217;informations géographiques pour ensuite les enregistrer sur la carte OpenStreetMap. Elle [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mini cartopartie OpenStreetMap</title>
		<link>https://gebull.org/2015/mini-cartopartie-openstreetmap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 22:08:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atelier]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[OSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gebull.org/?p=98586</guid>

					<description><![CDATA[Histoire de s’entraîner avant la cartopartie de l&#8217;APP3L à Béruges, GEBULL en organise une petite le samedi 6 juin de 9h à 12h au CSC de Bressuire. Au programme: Présentation du projet de cartographie libre OpenStreetMap. Balade et prise de notes autour du CSC. Enregistrement des infos sur la base de données OSM. Si vous [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
